Skiverleih
So praktisch ist es, sich die Wintersportgeräte einfach auszuborgen. Sie fahren 1 bis 2 Wochen Schi im Jahr – dann zahlt es sich für Sie auf jeden Fall aus. Leihen Sie sich die Schier. Sie bekommen die neuesten Modelle, immer bestens gepflegt und können auch verschiedene Schier testen.
Unsere Empfehlung:
Intersport Rent
Intersport Rent in der Kaiserburg Talstation
Rosennockstr. 48
A-9546 Bad Kleinkirchheim
E-mail: rent@sport-gruber.net
Preise 2007/08
| Preise 2007/08 | 1 Tag | 3 Tage | 6/7 Tage |
|---|---|---|---|
| Ski mit Stöcken Economy CLASS **** | € 19 | € 54 | € 89 |
| Ski mit Stöcken Premium CLASS ***** | € 29 | € 83 | € 139 |
| Skischuhe | € 10 | € 30 | € 48 |
| Snowboardset inkl. Boots | € 29 | € 83 | € 139 |
| Langlauf-Set Skating oder Classic | € 15 | € 45 | € 70 |
| Tourenset inkl. Schuhe | € 29 | € 83 | € 139 |
| Snowblades/Schneeschuhe | € 10 | € 30 | € 48 |
| Bekleidung inkl. Endreinigung | € 29 | € 83 | € 139 |
| Rodel | € 5 | € 15 | € 25 |
| Skistöcke, Helme | € 3 | € 9 | € 15 |
| Skidepot Ski oder Schuhe | € 2 | € 6 | € 12 |
| Skidepot Ski und Schuhe | € 3 | € 9 | € 18 |
Sport Christian
Sport Christian
Dorfstraße 72
A-9546 Bad Kleinkirchheim
E-mail: sport-christian@aon.at
Preise 2007/08
| Preise 2007/08 | 1 Tag | 3 Tage | 6/7 Tage |
|---|---|---|---|
| SKI Kinder bis 6 J (inkl. Helm) | € 5 | € 13 | € 25 |
| SKI Jugend bis 14 J (inkl. Helm) | € 7 | € 17 | € 32 |
| SKI Basic | € 16 | € 41 | € 71 |
| SKI Top | € 18 | € 46 | € 85 |
| SKI Vip | € 25 | € 65 | € 125 |
| BOOT Kinder (bis 6*) | € 3 | € 7 | € 13 |
| BOOT Jugend (bis 14*) | € 4,50 | € 11,50 | € 22 |
| BOOT Top | € 9 | € 23 | € 44 |
| HELME / STÖCKE | € 2,50 | € 6,50 | € 12 |
| SNOWBOARDSET Jugend | € 13 | € 33 | € 63 |
| SNOWBOARDSET Top | € 25 | € 65 | € 125 |
| NORDIC CRUISING LANGLAUFSET Classic | € 12 | € 31 | € 55 |
