Impianti di risalita e prezzi
Prezzi & stagioni 2011/2012
Alta stagione: 25.12.2011 - 07.01.2012 e 29.01.2012 - 17.03.2012
Stagione secondaria: 08.01.2012 - 28.01.2012 e 01.04.2012 - 07.04.2012
Stagione secondaria: 08.12.2011 - 24.12.2011 e 18.03.2012 - 31.03.2012
Alta stagione - Adulti
| "Top Ski Carinzia GOLD valido in tutta la Carinzia" | Impianti di risalita | con terme* |
|---|---|---|
| Skipass di 1 giorno | € 41,- | € 53,- |
| Skipass di 2 giorni | € 81,- | € 106,- |
| Skipass di 3 giorni | € 118,- | € 154,- |
| Skipass di 4 giorni | € 153,- | € 201,- |
| Skipass di 5 giorni | € 186,- | € 244,- |
| Skipass di 6 giorni | € 199,- | € 277,- |
| Skipass di 7 giorni | € 227,- | € 311,- |
| Skipass di 8 giorni | € 238,- | € 322,- |
| Skipass di 9 giorni | € 250,- | € 335,- |
| Skipass di 10 giorni | € 262,- | € 347,- |
Alta stagione - Giovani e anziani
| " Top Ski Carinzia GOLD valido in tutta la Carinzia" | Impianti di risalita | con terme* |
|---|---|---|
| Skipass di 1 giorno | € 33,- | € 42,- |
| Skipass di 2 giorni | € 65,- | € 85,- |
| Skipass di 3 giorni | € 95,- | € 123,- |
| Skipass di 4 giorni | € 123,- | € 161,- |
| Skipass di 5 giorni | € 149,- | € 195,- |
| Skipass di 6 giorni | € 160,- | € 222,- |
| Skipass di 7 giorni | € 182,- | € 249,- |
| Skipass di 8 giorni | € 191,- | € 258,- |
| Skipass di 9 giorni | € 200,- | € 268,- |
| Skipass di 10 giorni | € 210,- | € 278,- |
Alta stagione - Bambini
| " Top Ski Carinzia GOLD valido in tutta la Carinzia" | Impianti di risalita | con terme |
|---|---|---|
| Skipass di 1 giorno | € 20,- | € 26,50 |
| Skipass di 2 giorni | € 41,- | € 53,- |
| Skipass di 3 giorni | € 59,- | € 77,- |
| Skipass di 4 giorni | € 77,- | € 101,- |
| Skipass di 5 giorni | € 93,- | € 122,- |
| Skipass di 6 giorni | € 100,- | € 139,- |
| Skipass di 7 giorni | € 114,- | € 156,- |
| Skipass di 8 giorni | € 119,- | € 161,- |
| Skipass di 9 giorni | € 125,- | € 168,- |
| Skipass di 10 giorni | € 131,- | € 174,- |
Il Top Ski Kärnten Pass Gold è valido in tutta la Carinzia. Le mezze giornate possono essere utilizzate soltanto nella prima giornata.
Permanenza alle terme: St. Kathrein tutto il giorno, Thermal Römerbad 3 oreTariffe
Adulti: nati fino al 1992
Ragazzi: muniti di documento d'identità; nati tra il 1993 e il 1996
Anziani: donne a partire dai 60 anni (nate fino al 1951); uomini a partire dai 65 anni (nati fino al 1945)
Bambini: nati fra il 1997 ed il 2005, muniti di documento di identità a partire da 1,50 m di altezza; i bambini con meno di 6 anni viaggiano gratuitamente se accompagnati da una persona adulta e se non necessitano di un proprio posto a sedere. I bambini di età compresa fra i 4 e i 6 anni che utilizzino da soli un mezzo di risalita devono essere in possesso di uno skipass. Il trasporto viene eseguito soltanto in conformità alle condizioni di trasporto vigenti.
Con riserva di adeguamento dei prezzi e di errori.
Le tessere valide per più di 8 giorni devono essere corredate di foto.
È richiesta la keycard (deposito 5 euro)
Orario di apertura degli impianti: ore 9 - 16
Angebot der Woche
Imparate a praticare lo sci o lo snowboard in soli 3 giorni
€ 515
